Le nombre de disques durs dont la panne est permise sans perte de données (tolérance aux pannes de disques durs)
La capacité utile par rapport à la capacité brute (rentabilité)
Les performances en Lecture
Les performances en écriture
| RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10 |
Tolérance aux pannes | Aucune | 1 disque dur | 1 disque dur | 2 disques durs | 1 disque dur par sous-grappe RAID 1 |
Capacité brute B Capacité d’un disque C Capacité utile U | U = B | U = B÷2 | U = B – 1C | U = B – 2C | U = B ÷2 |
Performances en Lecture | Elevées | Modérées | Bonnes | Bonnes | Elevées |
Performances en Ecriture | Elevées | Faibles | Modérées | Modérées | Modérées |
Performances en Lecture (mode dégradé) | Perte du RAID | Modérées | Modérées | Modérées | Elevées |
Performances en Ecriture (mode dégradé) | Perte du RAID | Faibles | Faibles | Faibles | Elevées |
Applications types | Travail de production avec back-up régulier | Petites sollicitations sur petite capacité | Recherche de performances en lecture, moins en écriture | Recherche des meilleures performances, sur disques rapides SSD ou SAS. |
Nous existons depuis 1986
Un conseiller dédié
Paiement 100% sécurisé
Livraison sous 24h, avant 13h
+ de 15 000 références produits
Des prix personnalisés