Notez que du fait de cette capacité sextuplée en terme de débit de données (par rapport à la SDRAM) et sûrement aussi pour des raisons de marketing, il est parfois d'usage de parler, par exemple, de DDR4 2800 Mhz pour désigner de la mémoire PC4-22400 qui fonctionne en réalité à 175 Mhz.
Type de barrette DDR4 | Appellation d'usage | Bande passante | Fréquence réelle |
PC4-17000 | DDR4-2133 | 17 Go/s | 133 Mhz |
PC4-19200 | DDR4-2400 | 19,2 Go/s | 150 Mhz |
PC4-21300 | DDR4-2666 | 21,3 Go/s | 166 Mhz |
PC4-22400 | DDR4-2800 | 22,4 Go/s | 175 Mhz |
PC4-25600 | DDR4-3200 | 25,6 Go/s | 200 Mhz |
PC4-28800 | DDR4-3600 | 28,8 Go/s | 225 Mhz |
Type de barrette DDR3 | Appellation d'usage | Bande passante | Fréquence réelle |
PC3-8500 | DDR3-1066 | 8,53 Go/s | 133 Mhz |
PC3-10666 | DDR3-1333 | 10,66 Go/s | 166 Mhz |
PC3-12800 | DDR3-1600 | 12,8 Go/s | 200 Mhz |
PC3-14900 | DDR3-1866 | 14,93 Go/s | 233 Mhz |
PC3-17000 | DDR3-2133 | 17,06 Go/s | 266 Mhz |
PC3-19200 | DDR3-2400 | 19,2 Go/s | 300 Mhz |
Deux fois plus "rapide" (en terme de débit de données) que de la mémoire DDR-SDRAM classique de même fréquence interne, elle peut être utilisée conjointement aux processeurs processeurs AMD A64 (Socket AM2 et AM2+) et Intel (P4 et Core 2 Duo). Elle tend à être remplacée par la DDR3 utilisée tant par les processeurs AMD Athlon II et Phenom II (Socket AM3) que Intel Core i3, i5 et i7 (Socket 1150, 1155, 1156 et 1366).
Notez que du fait de cette capacité quadruplée en terme de débit de données (par rapport à la SDRAM) et sûrement aussi pour des raisons de marketing, il est parfois d'usage de parler, par exemple, de DDR2 666 Mhz pour désigner de la mémoire PC2-5300 qui fonctionne en réalité à 166 Mhz.
La DDR2 existe dans de multiples vitesses certifiées :
Type de barrette DDR2 | Appellation d'usage | Bande passante | Fréquence réelle |
PC2-3200 | DDR2-400 | 3,2 Go/s | 100 Mhz |
PC2-4200 | DDR2-533 | 4,26 Go/s | 133 Mhz |
PC2-5300 | DDR2-667 | 5,33 Go/s | 166 Mhz |
PC2-6400 | DDR2-800 | 6,4 Go/s | 200 Mhz |
PC2-8500 | DDR2-1066 | 8,53 Go/s | 266 Mhz |
Type de barrette DDR-SDRAM | Appellation d'usage | Bande passante | Fréquence réelle |
PC1600 | DDR200 | 1,6 Go/s | 100 Mhz |
PC2100 | DDR266 | 2,13 Go/s | 133 Mhz |
PC2700 | DDR333 | 2,66 Go/s | 166 Mhz |
PC3200 | DDR400 | 3,2 Go/s | 200 Mhz |
Les cartes mères supportant cette mémoire ont disparues du marché du neuf. La SDRAM actuellement disponible sur le marché du neuf est essentiellement de type PC133 mais vous pourrez en trouver sur le marché de l'occasion aux normes PC100 et PC66. Comme les appellations l'entendent la PC133 est certifiée pour fonctionner à 133 Mhz et il en va de même pour les normes PC150, PC100 et PC66.
En résumé:Nous existons depuis 1986
Un conseiller dédié
Paiement 100% sécurisé
Livraison sous 24h, avant 13h
+ de 15 000 références produits
Des prix personnalisés