Informations générales | |
---|---|
Gamme | DS1823XS+ |
Ref fabricant | DS1823XS+ |
Lien fiche produit | Lien fiche produit |
Caractéristiques générales | |
Serie / Gamme | PME |
Nbre de baies disques | 8 |
Format disque | 2,5"/3,5" |
Capacité disque brute | Boitier nu |
Capacité Totale (NAS) | 0 |
Type processeur | AMD Ryzen™ V1780B quad-core 3.35 GHz |
Format | Tour |
Prise en charge MAC | Oui |
Prise en charge Windows | Oui |
Mémoire | |
Mémoire standard | 8 Go |
Mémoire maxi | 32 Go |
Type de mémoire | DDR4 |
Nbre slot | 2 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 8 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 8 |
Interface baies 3.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 8 |
Interface baies 2.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements cache | 2 |
Interface baies cache | PCIe NVMe |
Réseau | |
Technologie Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Extensions | |
Extensions d'entrées/sorties | 2 |
Contrôleurs | |
Double contrôleur | Non |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Interfaces/Ports | |
Type de port 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Nbre de port 1 | 3 |
Type de port 2 | eSATA |
Nbre de port 2 | 2 |
Type de port réseau 1 | GbE |
Nbre de port réseau 1 | 3 |
Type de port réseau 2 | 10Gb/s Base-T |
Nbre de port réseau 2 | 1 |
Slots d'extension | 1 PCI Express |
Caractéristiques de l'alimentation | |
Type alimentation | Interne |
Alimentation redondante | Non |
Dimensions / Poids | |
Hauteur (mm) | 166 |
Largeur (mm) | 343 |
Profondeur (mm) | 243 |
Poids brut | 6,35 |
Poids net | 5,65 |
Nous existons depuis 1986
Un conseiller dédié
Paiement 100% sécurisé
Livraison sous 24h, avant 13h
+ de 15 000 références produits
Des prix personnalisés